5754
发布日期:2021-02-13浏览次数:96
技术参数
典型合金 | 5754铝板 |
材料状态 | O,H12,H14, H16,H18,H19, H22,H24,H26, H28,H32,H34 H36,H38,H111, H112,H114,H 116,H321 |
厚度(mm) | 0.15-600 |
宽度(mm) | 20-2650 |
长度(mm) | 500-16000 |
典型产品 | 汽车内构件、声屏障、车厢板等 |
产品介绍
5754铝板产品具有较佳的抗腐蚀性、优良加工性能、焊接性及易于加工成形等特点,不同热处理状态的5754铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。